Plazas y jardines
Nombre del área verde: | FUENTE SAN JACINTO (820) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PL. SAN JACINTO, SAN ÁNGEL TNT |
Superficie: | 7,164.02 m2 |
Colonia: | SAN ÁNGEL |
Perímetro: | 362.35 m2 |
Código postal: | 01000 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN DON MANUELITO (304) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | DON MANUELITO |
Superficie: | 1,759.40 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 195.35 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (303) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | DON MANUELITO |
Superficie: | 1,971.13 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 217.27 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDÍN PUBLICO (809) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. TOLUCA Y PUEBLA |
Superficie: | 265.43 m2 |
Colonia: | PROGRESO TIZAPÁN |
Perímetro: | 97.87 m2 |
Código postal: | 01080 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PLAZA DE LA PAZ (150) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE PLAZA DEL CARMEN 4 |
Superficie: | 599.19 m2 |
Colonia: | SAN ÁNGEL |
Perímetro: | 105.28 m2 |
Código postal: | 01000 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE DE LA BOMBILLA (793) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE DE LA PAZ |
Superficie: | 43,488.36 m2 |
Colonia: | CHIMALISTAC |
Perímetro: | 1,155.81 m2 |
Código postal: | 01070 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN DEL CARMEN (149) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. REVOLUCION Y FCO. I. MADERO, COL. SAN ANGEL |
Superficie: | 2,318.26 m2 |
Colonia: | SAN ÁNGEL |
Perímetro: | 213.68 m2 |
Código postal: | 01000 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (812) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ESQ. QUERETARO, AV TOLUCA S/N Y QUERETARO |
Superficie: | 480.08 m2 |
Colonia: | PROGRESO |
Perímetro: | 104.53 m2 |
Código postal: | 01080 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE DE LA BOMBILLA (792) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LA PAZ Y AV. DE LOS INSURGENTES SUR |
Superficie: | 7,118.89 m2 |
Colonia: | CHIMALISTAC |
Perímetro: | 398.22 m2 |
Código postal: | 01070 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PLAZA DE LOS LICENCIADOS (1049) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. BENITO JUÁREZ 2A |
Superficie: | 951.13 m2 |
Colonia: | SAN ÁNGEL |
Perímetro: | 128.84 m2 |
Código postal: | 01000 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (811) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. TOLUCA S/N |
Superficie: | 293.64 m2 |
Colonia: | PROGRESO |
Perímetro: | 88.20 m2 |
Código postal: | 01080 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDÍN DEL ARTE (142) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | JDN. DEL ARTE S/N |
Superficie: | 9,567.10 m2 |
Colonia: | SAN ÁNGEL |
Perímetro: | 398.06 m2 |
Código postal: | 01000 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE LAS NINFAS (343) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | FORTUNA NACIONAL Y CAM. VERDE |
Superficie: | 2,968.59 m2 |
Colonia: | SAN ANTONIO |
Perímetro: | 219.14 m2 |
Código postal: | 02760 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (452) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. REFINERÍA AZCAPOTZALCO |
Superficie: | 1,584.79 m2 |
Colonia: | CENTRO DE AZCAPOTZALCO |
Perímetro: | 247.94 m2 |
Código postal: | 02020 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | FARO AZCAPOTZALCO XOCHICALLI (82) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CULTURA NTE. |
Superficie: | 34,091.14 m2 |
Colonia: | EL ROSARIO |
Perímetro: | 4,147.69 m2 |
Código postal: | 02100 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDÍN LAS NACIONES (238) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | HACIENDA PEDERNALES HACIENDA VALPARAÍSO |
Superficie: | 15,332.34 m2 |
Colonia: | HACIENDA DEL ROSARIO, EX EL ROSARIO |
Perímetro: | 512.85 m2 |
Código postal: | 02420 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE LAS ARMAS (239) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ. DE LAS ARMAS 415 - A |
Superficie: | 8,678.39 m2 |
Colonia: | HACIENDA DEL ROSARIO |
Perímetro: | 579.81 m2 |
Código postal: | 02440 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN EMMA GODOY (540) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CENTRAL Y C. PLATANALES |
Superficie: | 3,113.11 m2 |
Colonia: | HOGAR Y SEGURIDAD |
Perímetro: | 292.60 m2 |
Código postal: | 02820 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE SAN MARTÍN (96) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PAPALOTL Y HUITZILIN |
Superficie: | 4,174.83 m2 |
Colonia: | SAN MARTIN XOCHINAHUAC |
Perímetro: | 325.68 m2 |
Código postal: | 02120 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINES PÚBLICOS (98) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. EL ROSARIO |
Superficie: | 2,110.73 m2 |
Colonia: | SAN MARTIN XOCHINAHUAC |
Perímetro: | 194.77 m2 |
Código postal: | 02120 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | GLORIETA DE LOS AHUEHUETES (273) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | GTA. LOS AHUEHUETES |
Superficie: | 2,804.70 m2 |
Colonia: | PETROLERA |
Perímetro: | 188.17 m2 |
Código postal: | 02480 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDÍN (790) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | RENACIMIENTO Y C. 28 |
Superficie: | 965.89 m2 |
Colonia: | EL ROSARIO |
Perímetro: | 132.68 m2 |
Código postal: | 02100 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE ELECTRICISTAS (501) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | RABAUL 35 |
Superficie: | 5,806.97 m2 |
Colonia: | SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS |
Perímetro: | 311.02 m2 |
Código postal: | 02060 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | MI MERCADO SANTA LUCIA (358) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. SANTA LUCIA Y ACATL INTERIOR MERCADO |
Superficie: | 2,435.39 m2 |
Colonia: | AV. SANTA LUCIA |
Perímetro: | 237.91 m2 |
Código postal: | 02760 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PLAZA (69) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | 3ER. AND. JACARANDAS Y JACARANDAS |
Superficie: | 1,375.38 m2 |
Colonia: | EL ROSARIO |
Perímetro: | 150.81 m2 |
Código postal: | 02100 |
Alcaldía: | Azcapotzalco |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | EXPLANADA DE LA DELEGACION(PLAZA DE LA SOBERANIA) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DIVISION DEL NORTE, UXMAL, MUNICIPIO LIBRE |
Superficie: | 701.61 m2 |
Colonia: | STA CRUZ ATOYAC |
Perímetro: | 137.75 m2 |
Código postal: | 03310 |
Alcaldía: | Benito Juárez |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | EXPLANADA DE LA DELEGACION (PLAZA DE LA SOBERANIA) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DIVISION DEL NORTE, UXMAL, MUNICIPIO LIBRE |
Superficie: | 7,171.52 m2 |
Colonia: | STA CRUZ ATOYAC |
Perímetro: | 402.02 m2 |
Código postal: | 03310 |
Alcaldía: | Benito Juárez |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN EJE 1 PTE Y AV. UNIVERSIDAD |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | EJE 1 PTE Y AV. UNIVERSIDAD |
Superficie: | 1,947.83 m2 |
Colonia: | COL DEL VALLE CENTRO |
Perímetro: | 177.34 m2 |
Código postal: | 03100 |
Alcaldía: | Benito Juárez |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | EXPLANADA DE LA DELEGACION(PLAZA DE LA SOBERANIA) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DIVISION DEL NORTE, UXMAL, MUNICIPIO LIBRE |
Superficie: | 1,109.89 m2 |
Colonia: | STA CRUZ ATOYAC |
Perímetro: | 161.58 m2 |
Código postal: | 03310 |
Alcaldía: | Benito Juárez |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. UNIVERSIDAD |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. UNIVERSIDAD, AV. CUAUHTEMOC, DIVISION DEL NORTE |
Superficie: | 1,085.00 m2 |
Colonia: | NARVARTE PONIENTE |
Perímetro: | 150.78 m2 |
Código postal: | 03020 |
Alcaldía: | Benito Juárez |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE CLEMENTE OROZCO (135) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | JOSÉ CLEMENTE OROZCO |
Superficie: | 5,178.20 m2 |
Colonia: | CD. DE LOS DEPORTES |
Perímetro: | 302.89 m2 |
Código postal: | 03710 |
Alcaldía: | Benito Juárez |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN CHICHEN- ITZA (933) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CHICHEN- ITZA, HUAXOTLA, ICHCATEOPAN Y GUASAVE |
Superficie: | 2,393.14 m2 |
Colonia: | CULHUACAN CTM V |
Perímetro: | 223.20 m2 |
Código postal: | 04480 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CRUZ DEL SUR (950) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CRUZ DEL SUR Y LIBRA |
Superficie: | 4,246.47 m2 |
Colonia: | PRADO CHURUBUSCO |
Perímetro: | 372.06 m2 |
Código postal: | 04230 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN SAN MATEO (969) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | HEROES DEL 47 Y JOSÉ MA. watchmanZÁLEZ |
Superficie: | 2,078.29 m2 |
Colonia: | SAN MATEO |
Perímetro: | 207.82 m2 |
Código postal: | 04120 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PLAZA DE LA CONCHITA (1002) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | VALLARTA S/N |
Superficie: | 9,433.14 m2 |
Colonia: | LA CONCEPCIÓN |
Perímetro: | 444.89 m2 |
Código postal: | 04020 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE A (1006) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ. GRAL. ANAYA |
Superficie: | 686.75 m2 |
Colonia: | DEL CARMEN, COYOACÁN |
Perímetro: | 105.12 m2 |
Código postal: | 04100 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (1007) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ. GRAL. ANAYA, 20 DE AGOSTO S/N, Y CALLE XICOTÉNCATL |
Superficie: | 1,831.03 m2 |
Colonia: | SAN DIEGO CHURUBUSCO |
Perímetro: | 392.73 m2 |
Código postal: | 04120 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN DEL EX-CONVENTO DE CHURUBUSCO (1008) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ. GRAL. ANAYA, 20 DE AGOSTO S/N, Y CALLE XICOTÉNCATL |
Superficie: | 2,325.51 m2 |
Colonia: | SAN DIEGO CHURUBUSCO |
Perímetro: | 244.36 m2 |
Código postal: | 04120 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN DEL EX-CONVENTO DE CHURUBUSCO (1009) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ. GRAL. ANAYA, 20 DE AGOSTO S/N, Y CALLE XICOTÉNCATL |
Superficie: | 18,260.25 m2 |
Colonia: | SAN DIEGO CHURUBUSCO |
Perímetro: | 1,204.28 m2 |
Código postal: | 04120 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PREDIO FRENTE A EX-CONVENTO CHURUBUSCO |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ. GRAL. ANAYA, 20 DE AGOSTO S/N, Y CALLE XICOTÉNCATL |
Superficie: | 3,545.44 m2 |
Colonia: | SAN DIEGO CHURUBUSCO |
Perímetro: | 307.25 m2 |
Código postal: | 04120 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE POPULAR (1041) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. CERRO DE LAS TORRES, ESCORPIO |
Superficie: | 2,231.92 m2 |
Colonia: | PRADO CHURUBUSCO |
Perímetro: | 224.33 m2 |
Código postal: | 04230 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PLAZA SANTA CATARINA (1052) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV FRANCISCO SOSA, ESQUINA CON AVENIDA PROGRESO |
Superficie: | 4,167.09 m2 |
Colonia: | SANTA CATARINA |
Perímetro: | 282.46 m2 |
Código postal: | 04010 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (1053) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. FRANCISCO SOSA |
Superficie: | 2,218.11 m2 |
Colonia: | SANTA CATARINA |
Perímetro: | 210.24 m2 |
Código postal: | 04010 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (732) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | EJIDO XOCHIMILCO Y EJIDO MIXQUIC |
Superficie: | 6,013.02 m2 |
Colonia: | EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN |
Perímetro: | 353.54 m2 |
Código postal: | 04420 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN AV JACARANDAS (846) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV JACARANDAS Y CALZ. DE TLALPAN |
Superficie: | 7,862.02 m2 |
Colonia: | CD JARDÍN, |
Perímetro: | 474.11 m2 |
Código postal: | 04370 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE JACARANDA (847) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV JACARANDAS Y CALZ. DE TLALPAN |
Superficie: | 3,806.06 m2 |
Colonia: | CD JARDÍN |
Perímetro: | 261.15 m2 |
Código postal: | 04370 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE JACARANDA (848) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV JACARANDAS Y TULIPÁN |
Superficie: | 4,638.93 m2 |
Colonia: | CD JARDÍN |
Perímetro: | 287.64 m2 |
Código postal: | 04370 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. SAN RICARDO (708) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SAN RICARDO, SAN RAÚL Y POPOCATÉPETL |
Superficie: | 3,978.89 m2 |
Colonia: | PEDREGAL DE STA ÚRSULA |
Perímetro: | 422.33 m2 |
Código postal: | 04600 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON SAN RICARDO (707) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CAMELLON SAN RICARDO, Y SAN GONZALO |
Superficie: | 3,306.42 m2 |
Colonia: | PEDREGAL DE STA ÚRSULA |
Perímetro: | 353.92 m2 |
Código postal: | 04600 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. SAN RICARDO (699) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SAN RICARDO, SAN JORGE Y SAN ALEJANDRO |
Superficie: | 2,677.02 m2 |
Colonia: | PEDREGAL DE STA ÚRSULA |
Perímetro: | 346.46 m2 |
Código postal: | 04600 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (2102) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | MARIQUITA SÁNCHEZ Y MERCEDES ÁBREGO |
Superficie: | 238.36 m2 |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VI |
Perímetro: | 153.62 m2 |
Código postal: | 04480 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (694) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CTO ESTADIO AZTECA Y CALZ. DE TLALPAN |
Superficie: | 161.55 m2 |
Colonia: | EJIDO VIEJO DE STA ÚRSULA COAPA |
Perímetro: | 63.95 m2 |
Código postal: | 04910 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (693) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CTO ESTADIO AZTECA Y CALZ. DE TLALPAN |
Superficie: | 1,896.56 m2 |
Colonia: | EJIDO VIEJO DE STA ÚRSULA COAPA |
Perímetro: | 195.03 m2 |
Código postal: | 04910 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE AVANTE (677) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PIEDRA DEL SOL Y RTNO. 33 |
Superficie: | 8,519.45 m2 |
Colonia: | COAPA, AVANTE |
Perímetro: | 498.19 m2 |
Código postal: | 04460 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE AVENIDA 3 (676) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE J MANZANA Ⅸ 7 Y CALLE G |
Superficie: | 3,498.50 m2 |
Colonia: | EDUCACIÓN |
Perímetro: | 347.96 m2 |
Código postal: | 04400 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN AV. SAN RICARDO (668) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SAN RICARDO Y SAN HERMILO |
Superficie: | 2,923.60 m2 |
Colonia: | PEDREGAL DE STA ÚRSULA |
Perímetro: | 344.05 m2 |
Código postal: | 04600 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (1081) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ROSARIO CASTELLANOS Y 14O. ANDADOR |
Superficie: | 1,605.68 m2 |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VIII, |
Perímetro: | 279.17 m2 |
Código postal: | 04909 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (1082) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA |
Superficie: | 677.61 m2 |
Colonia: | COAPA, STUNAM |
Perímetro: | 205.41 m2 |
Código postal: | 04908 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDÍN PLAZA HIDALGO (661) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | IGNACIO ALLENDE Y TIERRA MAR |
Superficie: | 1,742.18 m2 |
Colonia: | DEL CARMEN, COYOACÁN, |
Perímetro: | 180.53 m2 |
Código postal: | 04100 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Plazas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN RICARDO FLORES MAGÓN (1084) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ DE LA VIRGEN S/N ESQUINA CANDELARIA PÉREZ |
Superficie: | 871.88 m2 |
Colonia: | COAPA, CARMEN SERDÁN |
Perímetro: | 136.25 m2 |
Código postal: | 04910 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN RICARDO FLORES MAGÓN (1085) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ DE LA VIRGEN S/N ESQUINA CANDELARIA PÉREZ |
Superficie: | 2,044.56 m2 |
Colonia: | COAPA, CARMEN SERDÁN |
Perímetro: | 388.87 m2 |
Código postal: | 04910 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (655) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | RANCHO MOZOTA, PANDA Y TINGAMBATO |
Superficie: | 3,305.75 m2 |
Colonia: | COAPA, HACIENDA DE COYOACÁN |
Perímetro: | 335.01 m2 |
Código postal: | 04970 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE LIRA (823) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE 13, PASEO DE LOS ROBLES Y PASEO DE LAS AZALEAS |
Superficie: | 2,824.15 m2 |
Colonia: | ESPARTACO, COYOACÁN |
Perímetro: | 280.24 m2 |
Código postal: | 04870 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (822) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PASEO DE LAS BEGONIAS, PASEO DE LOS CALISTEMOS Y PASEO DE LOS PIRACANTOS |
Superficie: | 2,313.46 m2 |
Colonia: | COAPA, LOS ROBLES |
Perímetro: | 214.41 m2 |
Código postal: | 04870 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN (645) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SEGUNDO RTNO. ROSARIO CASTELLANOS Y ELVIRA VARGAS |
Superficie: | 601.24 m2 |
Colonia: | COAPA, CULHUACAN CTM VIII |
Perímetro: | 119.90 m2 |
Código postal: | 04909 |
Alcaldía: | Coyoacán |
Programa: | |
Subcategoría: | Jardines públicos |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
